15-16 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacak olan TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası, Adana Valiliği Kupası, Adana Büyükşehir Belediyesi Kupası Engel Atlama Yarışmaları kulübümüzde gerçekleştirilecektir. Yarışma detayları şu şekildedir.
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU
2013 YILI
T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KUPASI
ADANA VALİLİĞİ KUPASI
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KUPASI
ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI
15 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ
AdASK KUPASI
YARIŞMA NO | : | 1 |
YÜKSEKLİK | : | 100 CM |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | E+, D+ KAT.BİN.HER YAŞ ATLA |
D,C,C+,B KAT.BİN.HER YAŞ ATLA | ||
A KAT.BİN.4-5 YAŞLI ATLARLA | ||
TASNİF | : | 3 (E+ D+) (D,C,C+) (B,A) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA DERECEYE GİRENLERE KORDELA |
AdASK KUPASI
YARIŞMA NO | : | 2 |
YÜKSEKLİK | : | 110 cm |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | E+, D+ KAT.BİN.HER YAŞ ATLA |
D, C, C+, B KAT.BİN. HER YAŞ ATLA | ||
A KAT.BİN.4-5-6 YAŞ ATLA | ||
TASNİF | : | 2 (E+, D+) (D,C+,C,B,A) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ADANA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI
YARIŞMA NO | : | 3 |
YÜKSEKLİK | : | 120 cm |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | D+ KAT.BİN.HER YAŞ ATLA |
D,C+,C,B,A KAT.BİN. HER YAŞ ATLA | ||
TASNİF | : | 3 (D+) (D, C+, C, B) (A) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA,DERCEYE GİRENLERE KURDELA |
NAKDİ ÖDÜL | : | 5.000.-TL (D+ HARİÇ GENEL TASNİFE) |
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI
YARIŞMA NO | : | 4 |
YÜKSEKLİK | : | 130 cm |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | C+, C, B, A KAT BİN.4-5 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA |
TASNİF | : | TEK |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA DERECEYE GİRENLERE KORDELA |
NAKDİ ÖDÜL | : | 10.000.-TL |
16 HAZİRAN 2013 PAZAR
AdASK KUPASI
YARIŞMA NO | : | 5 | |
YÜKSEKLİK | : | 105 cm | |
BAREM | : | 238.2.1 | |
KATILIM | : | E+, D+ KAT.BİN.HER YAŞ ATLA | |
D, C, C+, B KAT.BİN. HER YAŞ ATLA | |||
: | A KAT.BİN.4-5 YAŞ ATLA | ||
TASNİF | : | 2 (E+, D+) (D,C+,C,B,A) | |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA DERECEYE GİRENLERE KURDELA | |
AdASK KUPASI
YARIŞMA NO | : | 6 |
YÜKSEKLİK | : | 115 cm |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | E+, D+ KAT.BİN.HER YAŞ ATLA |
D, C, C+, B KAT.BİN. HER YAŞ ATLA | ||
A KAT.BİN.4-5-6-7 YAŞ ATLA | ||
TASNİF | : | 2 (E+, D+) (D, C+, C, B, A) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
ADANA VALİLİĞİ KUPASI
YARIŞMA NO | : | 7 |
YÜKSEKLİK | : | 125 cm |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | D+ KAT.BİN.HER YAŞ ATLA |
D, C, C+, B, A KAT.BİN. HER YAŞ ATLA | ||
TASNİF | : | 3 ( D+) (D, C+, C, B) (A) |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA DERECEYE GİRENLERE KURDELA |
NAKDİ ÖDÜL | : | 5.000.-TL (D+ HARİÇ GENEL TASNİFE) |
T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI KUPASI
YARIŞMA NO | : | 8 |
YÜKSEKLİK | : | 135 cm |
BAREM | : | 238.2.1 |
KATILIM | : | C+,B, A KAT BİN.4-5-6 YAŞ HARİÇ HER YAŞ ATLA |
TASNİF | : | TEK |
ÖDÜL | : | BİRİNCİYE KUPA,DERCEYE GİRENLERE KURDELA |
NAKDİ ÖDÜL | : | 15.000.-TL |